已收购债务
自2009年以来,我们专注于向金融机构及服务供货商收购其逾期债务。至今,我们已成功协助超过 10,000 名市民解决其债务问题。以下是我们过去所收购的债务信息:
| 年份 | 类型 | 欠债人数量 | 逾期本金 ($百万港币) |
| 2025 | 信用卡、贷款 | 2,100 | 170 |
| 2025 | 贷款 | 1,700 | 42 |
| 2024 | 信用卡、贷款 | 2,500 | 170 |
| 2024 | 贷款 | 3,480 | 72 |
| 2024 | 服务费 | 16,000 | 78 |
| 2009 – 2023 | 信用卡、贷款 | 113,960 | 4,365 |
| 总数 | 139,740 | 4,897 |
